
技术参数
项目 | 规格 |
---|---|
底盘型式 | 主履带+等长摆臂 |
云台俯仰角度 | 0-90° |
重量 | 12.5kg |
尺寸 | 555x458x159mm(收纳) |
950x458x159mm(展开) | |
移动速度 | 3m/s |
爬坡能力 | 40° |
越障能力 | 350mm |
通信范围 | ≥500m |
续航能力 | 2~5h |
防护等级 | IP65 |
项目 | 规格 |
---|---|
底盘型式 | 主履带+等长摆臂 |
云台俯仰角度 | 0-90° |
重量 | 12.5kg |
尺寸 | 555x458x159mm(收纳) |
950x458x159mm(展开) | |
移动速度 | 3m/s |
爬坡能力 | 40° |
越障能力 | 350mm |
通信范围 | ≥500m |
续航能力 | 2~5h |
防护等级 | IP65 |