
产品特点
◆ 整机采用不锈钢材质,坚固耐用,独立悬挂设计,使底盘行驶更平稳。
◆ 搭载大功率电机可负载越障、爬坡,转向半径极小,可以实现原地转向。
◆ 橡胶履带支撑面上有履齿不易打滑,牵引附着性能好,在商场等装修地面行走,更好的保护地面不受磨损。
◆ 搭载360°云台摄像头可时时观察机器人周围环境和路况等。
◆ 喷雾机压力大小可调、一键启动更方便。
◆ 喷雾机上下双排喷头,上排安装4枚锥形雾化喷头,日常使用为2枚,可360°的手动调节,2枚为备用喷头,下排现安装6枚扇形雾化喷头,喷射角度65°,其中日常使用为4枚,2枚备用。
◆ 25L大容量药箱,厚实耐用,消杀面积6000㎡/h。
◆ 底盘旋转360°喷药,有效稀释气溶胶浓度。
◆ 遥控距离1000米,有效减少危险、污染环境下对人员的伤亡。
◆ 工作静音,适用于医院、办公楼等需要安静作业的场合。
技术参数
雷神1号电动视频版
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃- +55℃ | |
悬挂系统 | -20℃- +55℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 100mm | |
最大爬坡 | 20° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷1000M | |
续航能力 | 1h30m(空载全速) | |
遥控功能 | 图传一体遥控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 190kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
云台摄像头 | 俯仰 | -15°-90° |
回转 | 360°旋转 | |
喷雾机 | 外形尺寸 | ≤ 300X180X180mm |
喷雾机功率 | 200w | |
空机质量 | 约 6.7kg | |
喷射角度 | 单独喷头65°/360° | |
药箱容量 | 25L | |
消刹面积 | 6千平方米/小时 | |
电池电压 | 48v | |
电池容量 | 15ah |
雷神1号二代(燃油视频款)
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃- +55℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 140mm | |
最大爬坡 | 30° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷1000M | |
续航能力 | 1h30m(空载全速) | |
遥控功能 | 图传一体遥控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 190kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
云台摄像头 | 俯仰 | -15°-90° |
回转 | 360°旋转 | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空机质量 | 约 8.5KG | |
回转角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
药箱容量 | 15L | |
喷刹距离 | 大于5米 | |
消刹面积 | 1万平方米/小时 | |
油箱容量 | 2.0L 92#以上汽油 | |
耗油量 | 每小时平均2.5L |
雷神1号二代(燃油视频款)30L
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃-60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷1000M | |
续航能力 | 1h | |
遥控功能 | 图传一体遥控箱 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*1060mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 170kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
云台摄像头 | 俯仰 | -15°-90° |
回转 | 360°旋转 | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空机质量 | 约10KG | |
回转角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
药箱容量 | 15L*2 | |
喷药时长 | 13-18分钟 | |
喷刹距离 | 大于5米 | |
消刹面积 | 1万平方米/小时 | |
油箱容量 | 9.0L (92#以上汽油) |