
技术参数
雷神1号电动版
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃-60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 140mm | |
最大爬坡 | 30° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷500M | |
续航能力 | 1h30m(空载全速) | |
遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 181kg |
载重 | MAX.30kg | |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 300X180X180mm |
喷雾机功率 | 200w | |
空机质量 | 约 6.7kg | |
喷射角度 | 单独喷头65°/360° | |
药箱容量 | 25L | |
消刹面积 | 6千平方米/小时 | |
电池电压 | 48v | |
电池容量 | 15ah |
雷神1号燃油版
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃-60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷500M | |
续航能力 | 1h | |
遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 163kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空机质量 | 约 10KG | |
回转角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
药箱容量 | 15L*2 | |
喷药时长 | 13-18分钟 | |
喷刹距离 | 大于5米 | |
消刹面积 | 1万平方米/小时 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |
雷神1号燃油版30L
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃-60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 120mm | |
最大爬坡 | 25° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷500M | |
续航能力 | 1h | |
遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*760*780mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 163kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空机质量 | 约 10KG | |
回转角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
药箱容量 | 15L*2 | |
喷药时长 | 13-18分钟 | |
喷刹距离 | 大于5米 | |
消刹面积 | 1万平方米/小时 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |
雷神1号燃油版60L
项目 | 参数 | |
---|---|---|
动力 | 48V直流无刷电机 | |
工作环境温度 | -20℃-60℃ | |
悬挂系统 | 克里斯蒂悬挂 | |
额定功率 | 650W*2 | |
额定扭矩 | 60NM | |
运行速度 | 5km/h | |
最大越障 | 90mm | |
最大爬坡 | 20° | |
减震 | 左右独立*6避震器 | |
遥控距离 | 空旷500M | |
续航能力 | 40min | |
遥控功能 | 右侧摇杆控制车体运动 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 1700*880*780mm |
底盘高度 | 100mm | |
履带宽度 | 150mm | |
重量 | 自重 | 165kg |
材质 | 轮 | 铝 |
车身 | 不锈钢板 | |
履带 | 优质橡胶内嵌凯夫拉纤维 | |
表面处理 | 喷塑/部分喷漆 | |
电池 | 类型 | 锂电池 |
容量 | 30AH | |
电压 | 48V | |
弥雾机 | 外形尺寸 | ≤ 1200x305x240mm |
空机质量 | 约 12KG | |
回转角 | -90° ~ +90° | |
俯仰角 | -27 ~ +20° | |
药箱容量 | 15L*4 | |
喷药时长 | 25-35分钟 | |
喷刹距离 | 大于5米 | |
消刹面积 | 1万平方米/小时 | |
油箱容量 | 9.0L (使用92#以上汽油) |